Rugby World Cup 2023 Schedule, Fixtures, Time Table (PDF Download)
The Rugby World Cup is one of the most anticipated sporting events in the world, and the 2023 edition promises to be no different. The tournament is scheduled to take place in France, and rugby fans from around the world are eagerly awaiting the start of the competition. In this article, we will take a look at the Rugby World Cup 2023 schedule, fixtures, and timetable, so that you can stay up-to-date with all the action.
Rugby World Cup 2023 Host Country
The Rugby World Cup 2023 will be held in France, a country that has a rich history of rugby. France has hosted the tournament twice before, in 1991 and 2007. The country is known for its passionate rugby fans, and the 2023 tournament promises to be a memorable one.
Rugby World Cup 2023 Dates
The Rugby World Cup 2023 is scheduled to take place from September 8, 2023, to October 28, 2023. The tournament will last for 51 days, and during this time, 20 teams will compete for the coveted trophy.
Rugby World Cup 2023 Schedule and Fixtures


The Rugby World Cup 2023 schedule and fixtures have been released, and rugby fans around the world are excited to see their favorite teams in action. The tournament will consist of 48 matches, and each team will play four pool matches.
The opening match of the tournament will be played on September 8, 2023, and it will be between France, the host nation, and New Zealand. The final match of the tournament will be played on October 28, 2023. (Also Check: Rugby World Cup 2023 Warm-up Matches Schedule, Fixtures)
Date | Time | Matches | Group | Venue |
---|---|---|---|---|
Friday, 8 September | Local Time 21:15 | France vs New Zealand | Pool A | Stade de France, Saint-Denis |
Saturday, 9 September | Local Time 13:00 | Italy vs Namibia | Pool A | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Saturday, 9 September | Local Time 15:30 | Ireland vs Romania | Pool B | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Saturday, 9 September | Local Time 18:00 | Australia vs Georgia | Pool C | Stade de France, Saint-Denis |
Saturday, 9 September | Local Time 21:00 | England vs Argentina | Pool D | Stade de Marseille, Marseille |
Sunday, 10 September | Local Time 13:00 | Japan vs Chile | Pool D | Stadium de Toulouse, Toulouse |
Sunday, 10 September | Local Time 17:45 | South Africa vs Scotland | Pool B | Stade de Marseille, Marseille |
Sunday, 10 September | Local Time 21:00 | Wales vs Fiji | Pool C | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Thursday, 14 September | Local Time 21:00 | France vs Uruguay | Pool A | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Friday, 15 September | Local Time 21:00 | New Zealand vs Namibia | Pool A | Stadium de Toulouse, Toulouse |
Saturday, 16 September | Local Time 15:00 | Samoa vs Chile | Pool D | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Saturday, 16 September | Local Time 17:45 | Wales vs Portugal | Pool C | Stade de Nice, Nice |
Saturday, 16 September | Local Time 21:00 | Ireland vs Tonga | Pool B | Stade de la Beaujoire, Nantes |
Sunday, 17 September | Local Time 15:00 | South Africa vs Tonga | Pool B | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Sunday, 17 September | Local Time 17:45 | Australia vs Fiji | Pool C | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Sunday, 17 September | Local Time 21:00 | England vs Japan | Pool D | Stade de Nice, Nice |
Wednesday, 20 September | Local Time 17:45 | Italy vs Uruguay | Pool A | Stade de Nice, Nice |
Thursday, 21 September | Local Time 21:00 | France vs Namibia | Pool A | Stade de Marseille, Marseille |
Friday, 22 September | Local Time 17:45 | Argentina vs Samoa | Pool D | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Saturday, 23 September | Local Time 14:00 | Georgia vs Portugal | Pool C | Stadium de Toulouse, Toulouse |
Saturday, 23 September | Local Time 17:45 | England vs Chile | Pool D | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Saturday, 23 September | Local Time 21:00 | South Africa vs Ireland | Pool B | Stade de France, Saint-Denis |
Sunday, 24 September | Local Time 17:45 | Scotland v Tonga | Pool B | Stade de Nice, Nice |
Sunday, 24 September | Local Time 21:00 | Wales v Australia | Pool C | OL Stadium, Lyon |
Wednesday, 27 September | Local Time 17:45 | Uruguay v Namibia | Pool A | OL Stadium, Lyon |
Thursday, 28 September | Local Time 21:00 | Japan v Samoa | Pool D | Stadium de Toulouse, Toulouse |
Friday, 29 September | Local Time 21:00 | New Zealand v Italy | Pool A | OL Stadium, Lyon |
Saturday, 30 September | Local Time 15:00 | Argentina v Chile | Pool D | Stade de la Beaujoire, Nantes |
Saturday, 30 September | Local Time 17:45 | Fiji v Georgia | Pool C | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Saturday, 30 September | Local Time 21:00 | Scotland v Romania | Pool B | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Sunday, 1 October | Local Time 17:45 | Australia v Portugal | Pool C | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Sunday, 1 October | Local Time 21:00 | South Africa v Tonga | Pool B | Stade de Marseille, Marseille |
Thursday, 5 October | Local Time 21:00 | New Zealand v Uruguay | Pool A | OL Stadium, Lyon |
Friday, 6 October | Local Time 21:00 | France v Italy | Pool A | OL Stadium, Lyon |
Saturday, 7 October | Local Time 15:00 | Wales v Georgia | Pool C | Stade de la Beaujoire, Nantes |
Saturday, 7 October | Local Time 17:45 | England v Samoa | Pool D | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Saturday, 7 October | Local Time 21:00 | Ireland v Scotland | Pool B | Stade de France, Saint-Denis |
Sunday, 8 October | Local Time 13:00 | Japan v Argentina | Pool D | Stade de la Beaujoire, Nantes |
Sunday, 8 October | Local Time 17:45 | Tonga v Romania | Pool B | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Sunday, 8 October | Local Time 21:00 | Fiji v Portugal | Pool C | Stadium de Toulouse, Toulouse |
Saturday, 14 October | Local Time 17:00 | Winner Pool C v Runner-up Pool D | Quarter Final 1 | Stade de Marseille, Marseille |
Saturday, 14 October | Local Time 21:00 | Winner Pool B v Runner-up Pool A | Quarter Final 2 | Stade de France, Saint-Denis |
Sunday, 15 October | Local Time 17:00 | Winner Pool D v Runner-up Pool C | Quarter Final 3 | Stade de Marseille, Marseille |
Sunday, 15 October | Local Time 21:00 | Winner Pool A v Runner-up Pool B | Quarter Final 4 | Stade de France, Saint-Denis |
Friday, 20 October | Local Time 21:00 | Winner Quarter Final 1 v Winner Quarter Final 2 | Semi Final 1 | Stade de France, Saint-Denis |
Saturday, 21 October | Local Time 21:00 | Winner Quarter Final 3 v Winner Quarter Final 4 | Semi Final 2 | Stade de France, Saint-Denis |
Friday, 27 October | Local Time 21:00 | Runner up Semi Final 1 v Runner up Semi Final 2 | Bronze Final | Stade de France, Saint-Denis |
Saturday, 28 October | Local Time 21:00 | Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 | Final | Stade de France, Saint-Denis |
Rugby World Cup 2023 Time Table (PDF Download)
The Rugby World Cup 2023 timetable is available for download in PDF format on the official Rugby World Cup website. The timetable contains all the fixtures and schedules for the tournament, including the pool stages, knockout stages, and the final.
Click Here: RWC 2023 Schedule PDF Download